商品情報(カロリー・原材料)>栄養成分一覧
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | ||
糖類 | |||||||||||||
レモン、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.08〜0.15g | 0mg | 12ヶ月 | |||
グレープフルーツ、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.05〜0.12g | 0mg | 15ヶ月 | |||
シークヮーサー、ウオツカ(国内製造)、泡盛/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.06〜0.13g | 0mg | 15ヶ月 | |||
梅、ウオツカ(国内製造)、梅酒、梅エキス/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.05〜0.11g | 0mg | 15ヶ月 | |||
レモン、グレープフルーツ、ライム、ウオツカ(国内製造)、スピリッツ/炭酸、酸味料、香料 | 9% | 7.2g | 52kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0.02〜0.07g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモンピール、レモン、ウオツカ(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK) | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.09〜0.17g | 0mg | 15ヶ月 | |||
オレンジ、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.04〜0.10g | 0mg | 12ヶ月 | |||
りんご、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.02〜0.07g | 0mg | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
桃、ウオツカ(国内製造)、桃浸漬酒/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.02〜0.06g | 0mg | 15ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
葡萄、ウオツカ(国内製造)、葡萄酒/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、果実色素 | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.04〜0.09g | 0mg | 15ヶ月 | ||
レモン、ウオツカ(国内製造)、スピリッツ/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 52kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0.03〜0.07g | 0mg | 15ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
レモン、ウオツカ(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC) | 7% | 5.6g | 44kcal | 0g | 0g | 1.0g | 0g | 0.13〜0.23g | 0mg | 12ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
グレープフルーツ、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) | 7% | 5.6g | 45kcal | 0g | 0g | 1.2g | 0g | 0.07〜0.14g | 0mg | 12ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
みかん、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 7% | 5.6g | 44kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 0g | 0.06〜0.13g | 0mg | 12ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
桃、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 7% | 5.6g | 45kcal | 0g | 0g | 1.2g | 0g | 0.04〜0.10g | 0mg | 15ヶ月 | ||
レモン、レモンピール、ウオツカ(国内製造)、レモンピール蒸溜酒、糖類/酸味料、炭酸、香料 | 7% | 5.6g | 49kcal | 0g | 0g | 2.3g | 1.62g | 0.14〜0.25g | 0mg | 12ヶ月 | |||
みかん、ウオツカ(国内製造)、オレンジピール蒸溜酒、糖類/酸味料、炭酸、香料 | 7% | 5.6g | 56kcal | 0g | 0g | 4.0g | 3.53g | 0.09〜0.16g | 0mg | 12ヶ月 | |||
りんご、ウオツカ(国内製造)、ブランデー、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 63kcal | 0g | 0g | 6.5g | 6.17g | 0.03〜0.08g | 0mg | 15ヶ月 | |||
アセロラ、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素 | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.03〜0.08g | 0mg | 12ヶ月 | |||
パイナップル、ウオツカ(国内製造)、ジン、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 57kcal | 0g | 0g | 5.7g | 5.26g | 0.04〜0.10g | 0mg | 12ヶ月 | |||
キウイフルーツ、ウオツカ(国内製造)、ラム、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 7% | 5.6g | 62kcal | 0g | 0g | 5.5g | 5.07g | 0.06〜0.13g | 0mg | 15ヶ月 | |||
乳酸菌飲料、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、乳化剤 | 3% | 2.4g | 57kcal | 0g | 0g | 9.8g | 9.55g | 0.03〜0.07g | 12ヶ月 | ||||
レモン、紅茶、スピリッツ、さとうきび抽出物、糖類(国内製造、アメリカ製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 46kcal | 0g | 0g | 7.0g | 6.82g | 0.01〜0.05g | 15ヶ月 | ||||
ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ぶどう果皮色素 | 3% | 2.4g | 54kcal | 0g | 0g | 9.2g | 8.85g | 0.03〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
桃、スピリッツ、桃浸漬酒、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.5g | 8.32g | 0.01〜0.06g | 12ヶ月 | ||||
レモン、スピリッツ、はちみつ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 55kcal | 0g | 0g | 9.4g | 8.91g | 0.08〜0.16g | 12ヶ月 | ||||
梅、スピリッツ、梅浸漬酒、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.6g | 8.17g | 0.03〜0.08g | 15ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
スピリッツ、生姜、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 48kcal | 0g | 0g | 7.2g | 6.97g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | |||
オレンジ、カシス、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、紅花色素、野菜色素 | 3% | 2.4g | 55kcal | 0g | 0g | 9.4g | 8.97g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、カラメル色素、香料、酸味料、苦味料 | 3% | 2.4g | 61kcal | 0g | 0g | 10.3g | 10.04g | 0.01〜0.06g | 12ヶ月 | |||
グレープフルーツ、スピリッツ、はちみつ、海藻エキス、食塩、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、クエン酸K | 3% | 2.4g | 44kcal | 0g | 0g | 6.7g | 6.43g | 0〜0.04g | 15ヶ月 | ||||
ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.7g | 8.42g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | ||||
梨、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 8.2g | 8.01g | 0.02〜0.06g | 12ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 7.5g | 7.17g | 0.07〜0.13g | 12ヶ月 | |||
パイナップル、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、紅花色素 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.7g | 8.43g | 0.05〜0.10g | 12ヶ月 | ||||
スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 53kcal | 0g | 0g | 8.9g | 8.61g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
乳酸菌飲料、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 60kcal | 0g | 0g | 10.5g | 10.23g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | ||||
オレンジ、りんご、ぶどう、スピリッツ、桃浸漬酒、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 53kcal | 0g | 0g | 8.9g | 8.74g | 0.02〜0.07g | 12ヶ月 | ||||
スピリッツ、はちみつ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、黄色4号、青色1号 | 3% | 2.4g | 55kcal | 0g | 0g | 9.3g | 9.10g | 0.02〜0.07g | 12ヶ月 | ||||
スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、紅花色素 | 3% | 2.4g | 54kcal | 0g | 0g | 9.2g | 8.85g | 0.04〜0.10g |
ビタミンC:10〜63mg
|
12ヶ月 | |||
甘夏、オレンジ、スピリッツ、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 8.2g | 7.81g | 0.06〜0.12g | 12ヶ月 | ||||
アセロラ、スピリッツ、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC、野菜色素 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 8.1g | 7.54g | 0.07〜0.13g |
ビタミンC:10〜76mg
|
12ヶ月 | |||
レモン、みかん、スピリッツ、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 51kcal | 0g | 0g | 8.3g | 7.76g | 0.10〜0.18g | 12ヶ月 | ||||
焼酎(国内製造)、烏龍茶/香料、ビタミンC | 4% | 3.2g | 26kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0〜0.04g | 12ヶ月 | ||||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 7% | 5.6g | 42kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.14〜0.25g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 55kcal | 0g | 0g | 0.8〜1.3g | 0g | 0.23〜0.38g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 32kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.14〜0.24g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎、糖類/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 6% | 4.8g | 46kcal | 0g | 0g | 2.8g | 1.53g | 0.28〜0.45g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎、食塩/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 6% | 4.8g | 37kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.12〜0.21g | 0mg | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
スピリッツ(国内製造)、焼酎、レモン、糖類/炭酸、香料、酸味料 | 7% | 5.6g | 41kcal | 0g | 0g | 0g | 0.02〜0.06g | 0mg |
糖質:0g
食物繊維:0g |
15ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
スピリッツ(国内製造)、焼酎、グレープフルーツ浸漬酒、糖類/炭酸、香料、酸味料 | 7% | 5.6g | 41kcal | 0g | 0g | 0g | 0〜0.04g | 0mg |
糖質:0g
食物繊維:0g |
18ヶ月 | ||
レモン、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 37kcal | 0g | 0g | 2.1g | 0.08〜0.16g | 0mg |
糖質:2.1g
食物繊維:0g |
12ヶ月 | |||
グレープフルーツ、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 37kcal | 0g | 0g | 2.1g | 0.06〜0.13g | 0mg |
糖質:2.1g
食物繊維:0g |
12ヶ月 | |||
ぶどう、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 37kcal | 0g | 0g | 2.1g | 0.04〜0.09g | 0mg |
糖質:2.1g
食物繊維:0g |
12ヶ月 | |||
オレンジ、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 37kcal | 0g | 0g | 2.1g | 0.05〜0.11g | 0mg |
糖質:2.1g
食物繊維:0g |
12ヶ月 | |||
りんご、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 37kcal | 0g | 0g | 2.1g | 0.01〜0.06g | 0mg |
糖質:2.1g
食物繊維:0g |
12ヶ月 | |||
スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料 | 7% | 5.6g | 41kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0.03g | 0〜0.03g | 0mg | 12ヶ月 |
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | ||
糖類 | |||||||||||||
レモン果汁(イスラエル製造)、食物繊維、果実パウダー/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.07〜0.14g | 12ヶ月 | ||||
カシス果汁(ドイツ製造)、オレンジ果汁、ワインエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)、果実パウダー/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.07〜0.14g | 12ヶ月 | ||||
うめ果汁(国内製造)、デキストリン、梅酒エキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.04〜0.10g | 15ヶ月 | ||||
ぶどう果汁(国内製造)、ワインエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ブドウ色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
乳製品乳酸菌飲料(殺菌)(国内製造)、デキストリン/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(大豆多糖類) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 0g | 0.04〜0.09g | 18ヶ月 | ||||
難消化性デキストリン(食物繊維)(アメリカ製造又は韓国製造)、レモン果汁、ライム果汁、果実パウダー/炭酸、酸味料、香料、クエン酸K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 7.0g | 0g | 0〜0.08g |
糖質:1.4g
食物繊維:5.6g 難消化性デキストリン(食物繊維として):5g |
12ヶ月 | |||
レモン果汁(イスラエル製造)、焼酎エキス(ノンアルコール)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.07〜0.14g | 12ヶ月 |
商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。
消費者庁の定める食品表示基準にのっとり、熱量又は栄養成分が以下の場合は「0」としている場合があります。
100mlあたりプリン体0.5mg未満を「プリン体0」と表示しています。
食品表示法の施行に伴い、食塩相当量を次の計算式に基づき記載している場合がございます。
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000
食品表示法の施行に伴う商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
純アルコール量は、以下の計算式に基づき記載しています。
純アルコール量(g) =
容量(ml) × アルコール分(%)/100 × 0.8
商品情報(カロリー・原材料)>栄養成分一覧