商品情報(カロリー・原材料)>栄養成分一覧
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | ||
糖類 | |||||||||||||
レモン、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) | 7% | 5.6g | 42kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.10〜0.18g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) | 4% | 3.2g | 25kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.08〜0.15g | 0mg | 12ヶ月 | |||
グレープフルーツ、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) | 6% | 4.8g | 37kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.09〜0.17g | 0mg | 12ヶ月 | |||
シークヮーサー、ウオツカ(国内製造)/酸味料、炭酸、香料 | 6% | 4.8g | 37kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.10〜0.19g | 0mg | 12ヶ月 | |||
オレンジ、レモン、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 4% | 3.2g | 27kcal | 0g | 0g | 0.7〜1.2g | 0g | 0.06〜0.12g | 0mg | 12ヶ月 | |||
りんご、ウオツカ(国内製造)、スピリッツ、もも浸漬酒/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 37kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.08〜0.15g | 0mg | 15ヶ月 | |||
ぶどう、ウオツカ(国内製造)、もも浸漬酒、ワイン、食物繊維/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 39kcal | 0g | 0g | 1.1g | 0g | 0.08〜0.16g | 0mg | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
グレープフルーツ、オレンジ、ウオツカ(国内製造)、食物繊維/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 38kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 0g | 0.08〜0.15g | 0mg | 12ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
りんご、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 37kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.08〜0.15g | 0mg | 15ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
みかん、いよかん、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 38kcal | 0g | 0g | 0.7〜1.2g | 0g | 0.08〜0.15g | 0mg | 12ヶ月 | ||
レモン、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.06〜0.13g | 0mg | 12ヶ月 | |||
グレープフルーツ、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.06〜0.12g | 0mg | 15ヶ月 | |||
シークヮーサー、ウオツカ(国内製造)、泡盛/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.06〜0.13g | 0mg | 15ヶ月 | |||
梅、ウオツカ(国内製造)、梅酒、梅エキス/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.05〜0.11g | 0mg | 15ヶ月 | |||
レモン、グレープフルーツ、ライム、ウオツカ(国内製造)、スピリッツ/炭酸、酸味料、香料 | 9% | 7.2g | 52kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0.02〜0.07g | 0mg | 15ヶ月 | |||
レモンピール、レモン、ウオツカ(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK) | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.09〜0.17g | 0mg | 15ヶ月 | |||
りんご、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 54kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.02〜0.07g | 0mg | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
パイナップル、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.03〜0.08g | 0mg |
ナトリウム:15〜32mg
|
12ヶ月 | |
※製造を終了しました |
梨、ウオツカ(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 52kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0.01〜0.05g | 0mg | 12ヶ月 | ||
アセロラ、ウオツカ(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC、野菜色素 | 6% | 4.8g | 37kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.09〜0.17g | 0mg | 12ヶ月 | |||
ゆず、ウオツカ(国内製造)、スピリッツ/酸味料、炭酸、香料 | 6% | 4.8g | 36kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.11〜0.20g | 0mg | 15ヶ月 | |||
乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、乳化剤 | 3% | 2.4g | 55kcal | 0g | 0g | 9.4g | 9.07g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | ||||
レモン、紅茶、スピリッツ、さとうきび抽出物、糖類(国内製造、アメリカ製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 46kcal | 0g | 0g | 7.0g | 6.82g | 0.01〜0.05g | 15ヶ月 | ||||
ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ぶどう果皮色素 | 3% | 2.4g | 54kcal | 0g | 0g | 9.2g | 8.85g | 0.03〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
桃、スピリッツ、桃浸漬酒、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.5g | 8.31g | 0.01〜0.06g | 12ヶ月 | ||||
レモン、スピリッツ、はちみつ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 55kcal | 0g | 0g | 9.4g | 8.91g | 0.08〜0.16g | 12ヶ月 | ||||
梅、スピリッツ、梅酒、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.6g | 8.18g | 0.03〜0.08g | 15ヶ月 | ||||
オレンジ、カシス、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、紅花色素、野菜色素 | 3% | 2.4g | 54kcal | 0g | 0g | 9.0g | 8.65g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
グレープフルーツ、スピリッツ、海藻エキス、食塩、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、クエン酸K | 3% | 2.4g | 44kcal | 0g | 0g | 6.6g | 6.28g | 0〜0.04g | 15ヶ月 | ||||
ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.7g | 8.42g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | ||||
乳酸菌飲料、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 60kcal | 0g | 0g | 10.5g | 10.23g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | ||||
スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC、紅花色素 | 3% | 2.4g | 54kcal | 0g | 0g | 9.2g | 8.85g | 0.04〜0.10g |
ビタミンC:10〜63mg
|
12ヶ月 | |||
桃、みかん、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.6g | 8.39g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | ||||
レモン、みかん、スピリッツ、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 51kcal | 0g | 0g | 8.3g | 7.76g | 0.10〜0.18g | 12ヶ月 | ||||
ライム、スピリッツ、ジン、糖類(国内製造)/酸味料、炭酸、香料 | 3% | 2.4g | 44kcal | 0g | 0g | 6.5g | 6.04g | 0.08〜0.15g | 12ヶ月 | ||||
オレンジ、ぶどう、りんご、カシス、スピリッツ、ワイン、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 8.0g | 7.77g | 0.02〜0.06g | 12ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
りんご、西洋なし、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.7g | 8.42g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
シャインマスカット、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 8.2g | 7.95g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
ライチ、ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 2.4g | 45kcal | 0g | 0g | 6.9g | 6.66g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
桃、マンゴー、パイナップル、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、紅花色素 | 3% | 2.4g | 53kcal | 0g | 0g | 8.8g | 8.60g | 0.02〜0.07g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
パイナップル、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、紅花色素 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.7g | 8.43g | 0.05〜0.10g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
パイナップル、ぶどう、りんご、スピリッツ、ワイン、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 | 3% | 2.4g | 52kcal | 0g | 0g | 8.5g | 8.19g | 0.03〜0.09g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
いちご、スピリッツ、ワイン、さくらんぼ浸漬酒、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、野菜色素 | 3% | 2.4g | 50kcal | 0g | 0g | 8.1g | 7.94g | 0.01〜0.04g | 12ヶ月 | |||
焼酎(国内製造)、烏龍茶/香料、ビタミンC | 4% | 3.2g | 26kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0〜0.04g | 12ヶ月 | ||||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 7% | 5.6g | 42kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.14〜0.24g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 9% | 7.2g | 55kcal | 0g | 0g | 0.8〜1.3g | 0g | 0.22〜0.36g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 32kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.14〜0.24g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎、糖類/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 6% | 4.8g | 46kcal | 0g | 0g | 2.8g | 1.53g | 0.28〜0.45g | 0mg | 12ヶ月 | |||
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎、食塩/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 35kcal | 0g | 0g | 1.6g | 0g | 0.29〜0.47g | 0mg |
クエン酸:1000mg
|
12ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
レモン、スピリッツ(国内製造)、焼酎、糖類/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK) | 5% | 4g | 40kcal | 0g | 0g | 2.7g | 1.95g | 0.15〜0.26g | 0mg | 12ヶ月 | ||
※製造を終了しました |
スピリッツ(国内製造)、梅酒、梅エキス、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 43kcal | 0g | 0g | 2.1g | 1.69g | 0.04〜0.09g | 0mg | 12ヶ月 | ||
緑茶、スピリッツ(国内製造)、焼酎、食物繊維/炭酸、香料、カラメル色素、酸味料 | 5% | 4g | 30kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0〜0.03g | 0mg | 12ヶ月 | |||
スピリッツ(国内製造)、食物繊維/炭酸、酸味料 | 7% | 5.6g | 41kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0〜0.03g | 0mg | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
スピリッツ(国内製造)、柚子、糖類/炭酸、酸味料 | 5% | 4g | 36kcal | 0g | 0g | 1.8g | 1.67g | 0.01〜0.05g | 0mg | 12ヶ月 | ||
キウイフルーツ、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 54kcal | 0g | 0g | 6.3g | 5.94g | 0.02〜0.06g | 15ヶ月 | ||||
パイナップル、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 53kcal | 0g | 0g | 6.0g | 5.72g | 0.01〜0.05g | 12ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
梨、スピリッツ、ブランデー、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 4% | 3.2g | 48kcal | 0g | 0g | 6.1g | 5.83g | 0.01〜0.05g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
りんご、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 4% | 3.2g | 47kcal | 0g | 0g | 6.0g | 5.63g | 0.02〜0.07g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料、ぶどう色素、甘味料(アセスルファムK) | 4% | 3.2g | 47kcal | 0g | 0g | 6.0g | 5.76g | 0.01〜0.05g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
みかん、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 48kcal | 0g | 0g | 4.9g | 4.49g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
柚子、スピリッツ(国内製造)、糖類/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 5% | 4g | 47kcal | 0g | 0g | 4.6g | 4.24g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
ぶどう、スピリッツ、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 61kcal | 0g | 0g | 8.0g | 7.42g | 0.07〜0.14g | 15ヶ月 |
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | ||
糖類 | |||||||||||||
ぶどう、カシス、スピリッツ(国内製造)、カシスリキュール、ワイン、糖類/炭酸、酸味料、香料、果実色素 | 6% | 4.8g | 64kcal | 0g | 0g | 7.4g | 7.05g | 0.06〜0.13g | 12ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
ぶどう、ミントエキス、スピリッツ(国内製造)、ラム、ワイン、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 6% | 4.8g | 54kcal | 0g | 0g | 5.0g | 4.65g | 0.05〜0.11g | 12ヶ月 | |||
梨、スピリッツ、ジン、ライム浸漬酒、ブランデー、糖類(国内製造)/炭酸、酸味料、香料 | 5% | 4g | 54kcal | 0g | 0g | 6.3g | 6.13g | 0.03〜0.08g | 12ヶ月 |
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | ||
糖類 | |||||||||||||
レモン果汁(イスラエル製造)、食物繊維、果実パウダー/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.07〜0.14g | 12ヶ月 | ||||
カシス果汁(ドイツ製造)、オレンジ果汁、ワインエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 0g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)、果実パウダー/酸味料、炭酸、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.07〜0.14g | 12ヶ月 | ||||
うめ果汁(国内製造)、デキストリン、梅酒エキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.04〜0.10g | 15ヶ月 | ||||
ぶどう果汁(国内製造)、ワインエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ブドウ色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
乳製品乳酸菌飲料(殺菌)(国内製造)、デキストリン/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(大豆多糖類) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 0g | 0.04〜0.09g | 18ヶ月 | ||||
炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 0g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | ||||
デキストリン(国内製造)、スピリッツエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
もも果汁(国内製造)、デキストリン、ワインエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 0g | 0.04〜0.09g | 12ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
いちご果汁(オーストリア製造)、ぶどう果汁、ワインエキス(ノンアルコール)、デキストリン/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、カラメル色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.04〜0.10g | 12ヶ月 | |||
のんある気分 〈マンゴーオレンジスパークリング ノンアルコール〉 ※製造を終了しました |
マンゴー果汁(メキシコ製造)、オレンジ果汁、デキストリン、ワインエキス(ノンアルコール)/炭酸、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 0g | 0.03〜0.09g | 12ヶ月 | |||
レモン果汁(イスラエル製造)、焼酎エキス(ノンアルコール)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 0g | 0.07〜0.14g | 12ヶ月 | ||||
レモン果汁(イスラエル製造)、ローズヒップエキス末、デキストリン、焼酎エキス(ノンアルコール)/酸味料、炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 2.6g | 0g | 0.32〜0.56g |
ローズヒップ由来ティリロサイド:0.1mg
|
12ヶ月 | |||
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、麦芽糖シラップ、ぶどう糖)、スピリッツエキス(ノンアルコール)、食物繊維、食塩/炭酸、香料、酸味料 | 0% | 0g | 5kcal | 0g | 0g | 1.3g | 0.88g | 0〜0.03g | 12ヶ月 |
商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。
消費者庁の定める食品表示基準にのっとり、熱量又は栄養成分が以下の場合は「0」としている場合があります。
100mlあたりプリン体0.5mg未満を「プリン体0」と表示しています。
食品表示法の施行に伴い、食塩相当量を次の計算式に基づき記載している場合がございます。
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000
食品表示法の施行に伴う商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
純アルコール量は、以下の計算式に基づき記載しています。
純アルコール量(g) =
容量(ml) × アルコール分(%)/100 × 0.8
商品情報(カロリー・原材料)>栄養成分一覧