商品情報(カロリー・原材料)>栄養成分一覧
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | |||
糖質 | 食物繊維 | |||||||||||||
麦芽(外国製造又は国内製造)、ホップ | 5.5% | 4.4g | 47kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 3.7g | 3.6g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約11.6mg | 9ヶ月 | |||
麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 6% | 4.8g | 46kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約9.8mg | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造)、ホップ | 6% | 4.8g | 48kcal | 0.4〜0.8g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | 6% | 4.8g | 48kcal | 0.4〜0.8g | 0g | 3.1g | 2.9g | 0〜0.3g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | 6% | 4.8g | 47kcal | 0.4〜0.7g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造)、ホップ | 6% | 4.8g | 48kcal | 0.4〜0.7g | 0g | 3.2g | 3.1g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | 5.5% | 4.4g | 46kcal | 0.4〜0.7g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | ||||
麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 5% | 4g | 48kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 4.6g | 4.5g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約12.6mg | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造又は国内製造)、ホップ | 5.5% | 4.4g | 47kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 3.7g | 3.6g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約11.6mg | 9ヶ月 | ||
麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、コーン、糖類 | 5% | 4g | 43kcal | 0.3〜0.5g | 0g | 3.2g | 3.1g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 約7.7mg | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造又は国内製造)、ホップ | 5% | 4g | 43kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 3.4g | 3.3g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 約8.4mg | 9ヶ月 | ||
麦芽(外国製造)、ホップ、糖類 | 5.5% | 4.4g | 32kcal | 0.1〜0.3g | 0g | 0〜0.8g | 0g | 0〜0.4g | 0〜0.02g | 約5.0mg | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造)、ホップ、糖類 | 5.5% | 4.4g | 33kcal | 0.2〜0.4g | 0g | 0〜0.8g | 0g | 0〜0.4g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | 5% | 4g | 42kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | ||||
※製造を終了しました |
麦芽(外国製造)、ホップ | 5% | 4g | 42kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 3.1g | 3.0g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
麦芽(外国製造)、ホップ、糖類 | 16% | 12.8g | 106kcal | 0.6〜1.1g | 0g | 4.3g | 4.2g | 0〜0.2g | 0〜0.05g | 9ヶ月 | ||||
麦芽(外国製造)、ホップ | 5% | 4g | 40kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 2.7g | 2.6g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | ||||
麦芽(外国製造)、ホップ | 5% | 4g | 40kcal | 0.4〜0.6g | 0g | 2.7g | 2.6g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 約7.9mg | 9ヶ月 |
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | |||
糖質 | 食物繊維 | |||||||||||||
※製造を終了しました |
麦芽、ホップ、糖類(国内製造) | 6% | 4.8g | 51kcal | 0.1〜0.3g | 0g | 4.3g | 4.2g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約2.9mg | 9ヶ月 |
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | |||
糖質 | 食物繊維 | |||||||||||||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | 5% | 4g | 43kcal | 0.1〜0.3g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 約4.0mg | 9ヶ月 | |||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、コーン、糖類)、スピリッツ(小麦) | 6% | 4.8g | 48kcal | 0.2〜0.4g | 0g | 3.1g | 3.0g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約5.0mg | 9ヶ月 | |||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類、食物繊維)、スピリッツ(小麦) | 4% | 3.2g | 29kcal | 0.1〜0.2g | 0g | 1.6〜2.6g | 0.4〜0.8g | 1.2〜1.8g | 0〜0.02g | 約2.6mg | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | 5% | 4g | 45kcal | 0.3〜0.5g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約5.0mg | 9ヶ月 | ||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | 6% | 4.8g | 50kcal | 0.2〜0.4g | 0g | 3.6g | 3.5g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 約5.0mg | 9ヶ月 | |||
※製造を終了しました |
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、コーン、糖類)、スピリッツ(小麦) | 5% | 4g | 45kcal | 0.3〜0.5g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0〜0.2g | 0〜0.02g | 9ヶ月 | |||
ホップ、コーン、糖類(国内製造)、醸造アルコール、食物繊維、酵母エキス、コーンたんぱく分解物/香料、酸味料、カラメル色素、クエン酸K、甘味料(アセスルファムK) | 5% | 4g | 35kcal | 0〜0.1g | 0g | 1.2〜3.3g | 0.9〜2.0g | 0.3〜1.3g | 0〜0.03g | 0〜0.9mg | 9ヶ月 | |||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | 5% | 4g | 44kcal | 0.1〜0.3g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 約4.0mg | 9ヶ月 | |||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類、食物繊維)、スピリッツ(小麦) | 4% | 3.2g | 28kcal | 0.1〜0.3g | 0g | 1.2〜2.2g | 0g | 1.2〜1.8g | 0〜0.02g | 約2.9mg | 9ヶ月 | |||
発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | 5% | 4g | 42kcal | 0.1〜0.3g | 0g | 3.1g | 3.0g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 約3.8mg | 9ヶ月 |
横方向にスワイプできます→←横方向にスワイプできます | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 原材料(原産地)/添加物 | アルコール分 | 純アルコール量 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | プリン体 | その他成分 | 賞味期間 | |||
糖質 | 食物繊維 | |||||||||||||
麦芽(外国製造)、ホップ/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、ビタミンC、苦味料、甘味料(アセスルファムK) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 0mg | 9ヶ月 | |||
麦芽(外国製造)、ホップ/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、ビタミンC、苦味料、甘味料(アセスルファムK) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0〜0.1g | 0〜0.02g | 0mg | 9ヶ月 | |||
麦芽(外国製造)、ローズヒップエキス末、ホップ/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、ビタミンC、苦味料、甘味料(アセスルファムK) | 0% | 0g | 0kcal | 0g (350mlあたり) |
0g (350mlあたり) |
0g | 0g | 0〜0.4g (350mlあたり) |
0〜0.07g (350mlあたり) |
0mg |
ローズヒップ由来ティリロサイド:0.1mg
(350mlあたり) 糖類:0g 糖類:0g |
9ヶ月 | ||
麦芽(外国製造)、GABA(γーアミノ酪酸)、ホップ/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、ビタミンC、苦味料、甘味料(アセスルファムK) | 0% | 0g | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0〜0.4g | 0〜0.07g | 0mg |
GABA:100mg
|
9ヶ月 |
商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。
消費者庁の定める食品表示基準にのっとり、熱量又は栄養成分が以下の場合は「0」としている場合があります。
100mlあたりプリン体0.5mg未満を「プリン体0」と表示しています。
食品表示法の施行に伴い、食塩相当量を次の計算式に基づき記載している場合がございます。
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000
食品表示法の施行に伴う商品パッケージへの表示は順次対応していきます。
純アルコール量は、以下の計算式に基づき記載しています。
純アルコール量(g) =
容量(ml) × アルコール分(%)/100 × 0.8
商品情報(カロリー・原材料)>栄養成分一覧