栄養飲料
デカビタC
容量一覧
デカビタC

| 容量 | 210ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 115円 |
| 原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、ローヤルゼリーエキス、酸味料、香料、ビタミンC、ナイアシンアミド、カフェイン、パントテン酸Ca、溶性ビタミンP、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、スレオニン、グルタミン酸Na、β−カロチン、ビタミンB12 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 54kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 13.5g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 5〜12mg | ビタミンB1(100mlあたり) | 0.67mg | |
| ビタミンB2(100mlあたり) | 0.76mg | ビタミンB6(100mlあたり) | 1.0mg | |
| ビタミンB12(100mlあたり) | 1.4μg | ビタミンC(100mlあたり) | 95mg | |
| ナイアシン(100mlあたり) | 8.6mg | パントテン酸(100mlあたり) | 0.9〜3.7mg | |
| ビタミンP(100mlあたり) | 1.2mg | カフェイン(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| カリウム(100mlあたり) | 1mg未満 | リン(100mlあたり) | 1mg未満 | |
デカビタC 160ml缶

| 容量 | 160ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 70円 |
| 原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、ローヤルゼリーエキス、酸味料、香料、ビタミンC、ナイアシンアミド、カフェイン、パントテン酸Ca、溶性ビタミンP、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、スレオニン、グルタミン酸Na、β−カロチン、ビタミンB12 |
| 賞味期間 | 12ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 54kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 13.5g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 5〜12mg | ビタミンB1(100mlあたり) | 0.67mg | |
| ビタミンB2(100mlあたり) | 0.76mg | ビタミンB6(100mlあたり) | 1.0mg | |
| ビタミンB12(100mlあたり) | 1.4μg | ビタミンC(100mlあたり) | 95mg | |
| ナイアシン(100mlあたり) | 8.6mg | パントテン酸(100mlあたり) | 0.9〜3.7mg | |
| ビタミンP(100mlあたり) | 1.2mg | カフェイン(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| カリウム(100mlあたり) | 1mg未満 | リン(100mlあたり) | 1mg未満 | |