炭酸飲料
ペプシネックス
“ゼロカロリーでおいしいコーラ”がますますパワーアップ
“ゼロカロリーでありながら、すっきりとした後味と飲みごたえのある味わい”がお客様からご好評いただいている「ペプシネックス」が、飲みごたえのある味わいはそのままに、甘みのバランスを見直し、後味をよりすっきりとさせました。
容量一覧
ペプシネックス 500mlペット

| 容量 | 500ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 140円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||
ペプシネックス 1.5Lペット

| 容量 | 1500ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 320円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 6ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||
ペプシネックス 500mlボトル缶

| 容量 | 500ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 140円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 7ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||
ペプシネックス アメリカンサイズ

| 容量 | 350ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 115円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 7ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 20mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||
ペプシネックス 300mlボトル缶

| 容量 | 300ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 115円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 7ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||
ペプシネックス 250ml缶

| 容量 | 250ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 115円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 7ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 20mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||
ペプシネックス 160ml缶

| 容量 | 160ml |
|---|---|
| 希望小売価格 | 70円 |
| 原材料 | レモン果汁、酸味料、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、保存料(安息香酸Na)、カフェイン |
| 賞味期間 | 7ヶ月 |
※価格は販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。
記載の価格は消費税別の価格です。
記載の価格は消費税別の価格です。
| エネルギー(100mlあたり) | 0kcal | たんぱく質(100mlあたり) | 0g | |
|---|---|---|---|---|
| 脂質(100mlあたり) | 0g | 炭水化物(100mlあたり) | 0g | |
| ナトリウム(100mlあたり) | 17mg | 糖類(100mlあたり) | 0g | |
| カフェイン(100mlあたり) | 約10mg | カリウム(100mlあたり) | 10mg未満 | |
| リン(100mlあたり) | 約20mg | |||