| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルレモン〉 | レモン、ウオツカ、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 8% | 48kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 15〜32mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルグレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 8% | 49kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 20〜40mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルシークヮーサー〉 | シークヮーサー、ウオツカ、泡盛、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 8% | 48kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.7g | 26〜49mg | 0g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブル完熟梅〉 | 梅、ウオツカ、梅酒、梅エキス、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 8% | 48kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 20〜43mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ストロンググレープ〉 | ぶどう、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 8% | 50kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 20〜40mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルストロング〉 | レモン、ライム、ウオツカ、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 8% | 48kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 23〜44mg | 0g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ ゼロドライ〈凍結レモン〉 | レモン、ウオツカ、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 6% | 37kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 29〜53mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
−196℃ ゼロドライ〈凍結グレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 6% | 38kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 26〜49mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
−196℃ ゼロドライ〈凍結オレンジ〉 | オレンジ、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ポリグルタミン酸、炭酸ガス含有 | 5% | 32kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 16〜34mg | 0g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
−196℃無糖クリア 〈レモン&ライム〉 | ライム、レモン、ウオツカ、酸味料、甘味料(アセスルファムK)、炭酸ガス含有 | 5% | 33kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 22〜43mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
ほろよい〈白いサワー〉 | 乳酸菌飲料、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、乳化剤、炭酸ガス含有 | 3% | 59kcal | 0g | 0g | 10.2g | 12〜28mg | 10.05g | 12ヶ月 |
|
|
ほろよい〈アイスティーサワー〉 | レモン、紅茶、スピリッツ、さとうきび抽出物、糖類、香料、酸味料、炭酸ガス含有 | 3% | 50kcal | 0g | 0g | 8.0g | 6〜18mg | 7.79g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈ぶどうサワー〉 | ぶどう、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、野菜色素、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 57kcal | 0g | 0g | 9.6g | 12〜27mg | 9.29g | 12ヶ月 |
|
|
ほろよい〈もも〉 | 桃、スピリッツ、桃浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 56kcal | 0g | 0g | 9.4g | 7〜21mg | 9.15g | 12ヶ月 |
|
|
ほろよい〈りんご〉 | りんご、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 57kcal | 0g | 0g | 9.7g | 7〜20mg | 9.44g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈はちみつレモン〉 | レモン、スピリッツ、レモン浸漬酒、はちみつ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 56kcal | 0g | 0g | 9.6g | 21〜41mg | 9.18g | 12ヶ月 |
|
|
ほろよい〈梅酒ソーダ〉 | 梅、スピリッツ、梅浸漬酒、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 54kcal | 0g | 0g | 8.9g | 14〜31mg | 8.39g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈地中海レモン〉 | レモン、ウオツカ、糖類、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 39mg | 0.48g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈グレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、ウオツカ、グレープフルーツ浸漬酒、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 0.8g | 24mg | 0.49g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈巨峰〉 | 巨峰、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ぶどう果皮色素、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.2g | 4〜7mg | 0.95g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈白桃〉 | もも、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘多糖類、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 10mg | 0.80g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈アセロラ〉 | アセロラ、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 23mg | 0.60g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈マンゴー〉 | マンゴー、スピリッツ、食物繊維、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 15mg | 0.72g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈柚子はちみつ〉 | 柚子、スピリッツ、はちみつ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.1g | 19mg | 0.45g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈完熟あんず〉 | あんず、スピリッツ、桃浸漬酒、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘多糖類、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 12mg | 0.77g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈有機りんご〉 | りんご、スピリッツ、食物繊維、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 15mg | 0.65g | 12ヶ月 |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈有機ぶどう〉 | ぶどう、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘多糖類、炭酸ガス含有 | 3% | 22kcal | 0g | 0g | 1.0g | 14mg | 0.80g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
サントリーチューハイ〈ザ・ドライ〉 | スピリッツ、レモン、糖類、香料、酸味料、炭酸ガス含有 | 7% | 48kcal | 0g | 0g | 1.4g | 13mg | 0.78g | 12ヶ月 |
|
|
烏龍チューハイ | 焼酎、烏龍茶、香料、ビタミンC | 4% | 26kcal | 0g | 0g | 0g | 0〜10mg | 0g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
カクテルカロリ。〈カシスオレンジ〉 | オレンジ、カシス、スピリッツ、カシスリキュール、果実繊維(グレープフルーツ)、糖類、酸味料、香料、野菜色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 32kcal | 0g | 0g | 3.4g | 24〜46mg | 2.92g | 12ヶ月 |
|
|
カクテルカロリ。〈グレープフルーツスペシャル〉 | グレープフルーツ、スピリッツ、果実繊維(グレープフルーツ)、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、野菜色素、炭酸ガス含有 | 3% | 30kcal | 0g | 0g | 2.8g | 25〜47mg | 2.22g | 12ヶ月 |
|
|
カクテルカロリ。〈マスカットピーチ〉 | グレープ、ピーチ、スピリッツ、ピーチリキュール、果実繊維(グレープフルーツ)、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 29kcal | 0g | 0g | 2.7g | 14〜31mg | 2.35g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
カクテルカロリ。〈フルーツレインボーミックス〉 | アップル、グレープ(ホワイト、レッド)、マンゴー、カシス、ピーチ、スピリッツ、果実繊維(グレープフルーツ)、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、野菜色素、炭酸ガス含有 | 3% | 31kcal | 0g | 0g | 3.2g | 17〜35mg | 2.78g | 12ヶ月 |
|
|
カクテルカロリ。〈ピーチオレンジ〉 | オレンジ、ピーチ、スピリッツ、ピーチリキュール、果実繊維(グレープフルーツ)、糖類、酸味料、香料、紅花色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、炭酸ガス含有 | 3% | 30kcal | 0g | 0g | 3.0g | 15〜32mg | 2.58g | 12ヶ月 |
|
|
カクテルカロリ。スパークリング〈赤ぶどう&オレンジ〉 | ぶどう、オレンジ、スピリッツ、果粒(みかん)、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 30kcal | 0g | 0g | 2.9g | 19〜38mg | 2.56g | 9ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
カクテルカロリ。スパークリング〈白ぶどう&オレンジ〉 | ぶどう、オレンジ、スピリッツ、果粒(みかん)、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 30kcal | 0g | 0g | 3.0g | 17〜35mg | 2.56g | 9ヶ月 |
|
|
カクテルカロリ。〈アロエヨーグリート〉 | アロエベラ(葉肉部位使用)、スピリッツ、乳清はっ酵液、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 30kcal | 0g | 0g | 2.8g | 15mg | 2.43g | 12ヶ月 |
|
|
のんある気分 〈カシスオレンジテイスト〉 | カシス果汁、オレンジ果汁、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、紅花色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 18〜36mg | 0g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
のんある気分 〈ジンライムテイスト〉 | ライム果汁、食物繊維、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 22〜43mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
のんある気分 〈ソルティドッグテイスト〉 | グレープフルーツ果汁、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)、苦味料 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 19〜38mg | 0g | 12ヶ月 |
|
|
のんある気分 〈ロゼスパークリングテイスト〉 | ぶどう果汁、食物繊維、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、カラメル色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 19〜38mg | 0g | 12ヶ月 |
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | 賞味期間 | |
|
|
スカイブルー | ウオツカ、スピリッツ、グレープフルーツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 4% | 12ヶ月 | ||||||
※厚生労働省の定める栄養表示基準にのっとり、熱量又は栄養成分が以下の場合は「0」としている場合があります。
熱量(エネルギー):5kcal未満/100gまたは100mlあたり
たんぱく質:0.5g未満/100gまたは100mlあたり
脂質:0.5g未満/100gまたは100mlあたり
炭水化物 :0.5g未満/100gまたは100mlあたり
ナトリウム:5mg未満/100gまたは100mlあたり
糖類:0.5g未満/100gまたは100mlあたり