| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルレモン〉 | レモン、ウオツカ、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 54kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 20〜39mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルグレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 54kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 20〜40mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブルシークヮーサー〉 | シークヮーサー、ウオツカ、泡盛、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 26〜49mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ダブル完熟梅〉 | 梅、ウオツカ、梅酒、梅エキス、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 22〜42mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈DRY〉 | レモン、グレープフルーツ、ライム、ウオツカ、スピリッツ、香料、酸味料、炭酸ガス含有 | 9% | 52kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 9〜24mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃無糖クリア 〈レモン&ライム〉 | ウオツカ、ライム浸漬酒、レモン浸漬酒、酸味料、甘味料(アセスルファムK)、炭酸ガス含有 | 5% | 33kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 23〜44mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈桃ダブル〉 | 桃、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 9〜23mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈しょっぱい梅干し〉 | 梅、梅干し、ウオツカ、スピリッツ、酸味料、香料、野菜色素、紅花色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 21mg | 0g | 0mg | 0.05g | 12ヶ月 | |||
|
|
−196℃ 〈夏のキウイ〉 | キウイ、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 5% | 54kcal | 0g | 0g | 6.3g | 8〜22mg | 5.94g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ 〈夏の日向夏〉 | 日向夏、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 5% | 48kcal | 0g | 0g | 4.9g | 23〜44mg | 4.49g | 12ヶ月 | |||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ビターレモン〉 | レモンピール、レモン、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 36〜64mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈葡萄ダブル〉 | ぶどう、ウオツカ、酸味料、香料、果実色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 54kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 15〜33mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ビターオレンジ〉 | オレンジピール、オレンジ、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.6g | 21〜40mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈まるごとアセロラ〉 | アセロラ、ウオツカ、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 15〜32mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈ビターライム〉 | ライムピール、ライム、ウオツカ、スピリッツ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 30〜54mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈まるごとキウイ〉 | キウイ、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 8〜22mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ ストロングゼロ〈冷凍みかん〉 | みかん、ウオツカ、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 9% | 53kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 25〜48mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ 極キレ〈爽快ドライ〉 | スピリッツ、焼酎、ライム、レモン、酸味料、香料、烏龍茶抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、苦味料、炭酸ガス含有 | 6% | 38kcal | 0g | 0g | 0.1〜0.5g | 11〜26mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
−196℃ 極キレ〈ドライレモン〉 | スピリッツ、焼酎、レモン、酸味料、香料、烏龍茶抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)、苦味料、炭酸ガス含有 | 6% | 36kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 26〜49mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ 極キレ〈ドライライム〉 | スピリッツ、焼酎、ライム、酸味料、香料、烏龍茶抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、苦味料、炭酸ガス含有 | 6% | 36kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 23〜44mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
−196℃ 極キレ〈ドライグレープフルーツ〉
※製造を終了しました |
スピリッツ、焼酎、グレープフルーツ、酸味料、香料、烏龍茶抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 6% | 36kcal | 0g | 0g | 0.2〜0.7g | 24〜46mg | 0g | 0mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈白いサワー〉 | 乳酸菌飲料、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)、乳化剤、炭酸ガス含有 | 3% | 59kcal | 0g | 0g | 10.3g | 11〜27mg | 10.04g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈アイスティーサワー〉 | レモン、紅茶、スピリッツ、さとうきび抽出物、糖類、香料、酸味料、炭酸ガス含有 | 3% | 42kcal | 0g | 0g | 6.1g | 0〜14mg | 6.00g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈ぶどうサワー〉 | ぶどう、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、ぶどう果皮色素、炭酸ガス含有 | 3% | 56kcal | 0g | 0g | 9.6g | 11〜26mg | 9.29g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈もも〉 | 桃、スピリッツ、桃浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 55kcal | 0g | 0g | 9.4g | 8〜21mg | 9.15g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈はちみつレモン〉 | レモン、スピリッツ、はちみつ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 56kcal | 0g | 0g | 9.7g | 34〜60mg | 9.18g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈梅酒ソーダ〉 | 梅、スピリッツ、梅浸漬酒、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 50kcal | 0g | 0g | 8.2g | 13〜29mg | 7.83g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈レモンジンジャー〉 | レモン、スピリッツ、レモンスピリッツ、生姜、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 52kcal | 0g | 0g | 8.5g | 17〜35mg | 8.13g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈カシスとオレンジ〉 | オレンジ、カシス、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、紅花色素、野菜色素、炭酸ガス含有 | 3% | 54kcal | 0g | 0g | 9.0g | 18〜36mg | 8.67g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈コーラサワー〉 | スピリッツ、糖類、カラメル色素、香料、酸味料、苦味料、炭酸ガス含有 | 3% | 60kcal | 0g | 0g | 10.5g | 7〜20mg | 10.19g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈グレフルソルティ〉 | グレープフルーツ、スピリッツ、はちみつ、海藻エキス、食塩、糖類、酸味料、香料、クエン酸K、炭酸ガス含有 | 3% | 44kcal | 0g | 0g | 6.7g | 0〜14mg | 6.43g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈白ぶどう〉 | ぶどう、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 54kcal | 0g | 0g | 9.1g | 14〜30mg | 8.80g | 12ヶ月 | |||||
|
|
すっきりほろよい〈レモン〉 | レモン、スピリッツ、レモン浸漬酒、糖類、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、炭酸ガス含有 | 3% | 43kcal | 0g | 0g | 6.3g | 33〜60mg | 5.85g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
すっきりほろよい〈青りんご〉 | りんご、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 44kcal | 0g | 0g | 6.5g | 5〜17mg | 5.90g | 12ヶ月 | |||||
|
|
プレミアムほろよい〈贅沢白いサワー〉 | 乳酸菌飲料、脱脂粉乳、スピリッツ、ブランデー、バニラ浸漬酒、はちみつ、糖類、酸味料、安定剤(大豆多糖類)、香料、乳化剤、炭酸ガス含有 | 3% | 63kcal | 0g | 0g | 11.3g | 9〜22mg | 10.95g | 12ヶ月 | |||||
|
|
すっきりほろよい〈ライチ〉 | ライチ、ぶどう、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 3% | 43kcal | 0g | 0g | 6.4g | 8〜22mg | 5.77g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
ほろよい〈冷やしパイン〉 | パイナップル、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 52kcal | 0g | 0g | 8.7g | 19〜39mg | 8.43g | 12ヶ月 | |||||
|
|
ほろよい〈涼みあんず〉 | あんず、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、炭酸ガス含有 | 3% | 50kcal | 0g | 0g | 8.1g | 12〜27mg | 7.84g | 12ヶ月 | |||||
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈地中海レモン〉 | レモン、ウオツカ、糖類、酸味料、香料、苦味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 4% | 27kcal | 0g | 0g | 1.0g | 34〜60mg | 0.49g | 450mg | 12ヶ月 | ||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈グレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、ウオツカ、糖類、酸味料、香料、苦味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 4% | 28kcal | 0g | 0g | 1.1g | 20〜39mg | 0.65g | 12ヶ月 | |||||
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈巨峰〉 | ぶどう、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘多糖類、炭酸ガス含有 | 3% | 24kcal | 0g | 0g | 1.6g | 0〜16mg | 1.37g | 8〜22mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈白桃〉 | もも、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、増粘多糖類、炭酸ガス含有 | 3% | 25kcal | 0g | 0g | 1.6g | 8〜21mg | 1.39g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
サントリーチューハイ カロリ。〈アセロラ〉 | アセロラ、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 25kcal | 0g | 0g | 1.7g | 19〜38mg | 1.19g | 10〜70mg | 12ヶ月 | ||||
|
|
サントリーチューハイ〈ザ・ドライ〉 | スピリッツ、レモン、糖類、香料、酸味料、炭酸ガス含有 | 7% | 48kcal | 0g | 0g | 1.4g | 13mg | 0.78g | 12ヶ月 | |||||
|
|
烏龍チューハイ | 焼酎、烏龍茶、香料、ビタミンC | 4% | 26kcal | 0g | 0g | 0g | 0〜10mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
こくしぼり〈グレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、スピリッツ、グレープフルーツ浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 5% | 42kcal | 0g | 0g | 3.4g | 0〜12mg | 2.98g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼり〈レモン&ライム〉 | レモン、ライム、スピリッツ、レモン浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 6% | 44kcal | 0g | 0g | 2.4g | 15〜32mg | 1.76g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼり〈オレンジ〉 | オレンジ、スピリッツ、オレンジ浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 4% | 42kcal | 0g | 0g | 4.7g | 0〜9mg | 4.39g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
こくしぼり〈ピンクグレープフルーツ〉 | グレープフルーツ、スピリッツ、ピンクグレープフルーツ浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 5% | 42kcal | 0g | 0g | 3.4g | 6〜19mg | 2.95g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼりプレミアム〈ぜいたく檸檬〉 | レモン、スピリッツ、焼酎、レモン蒸留酒、レモンピール浸漬酒、糖類、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、炭酸ガス含有 | 7% | 65kcal | 0g | 0g | 6.2g | 47〜80mg | 5.38g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼりプレミアム〈芳醇ぶどう〉 | ぶどう、スピリッツ、巨峰浸漬酒、ワイン、ブランデー、糖類、酸味料、香料、ぶどう果皮色素、炭酸ガス含有 | 5% | 55kcal | 0g | 0g | 6.5g | 11〜27mg | 6.00g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
こくしぼりプレミアム〈豊潤もも〉 | 桃、スピリッツ、桃浸漬酒、桃リキュール、ブランデー、糖類、香料、酸味料、炭酸ガス含有 | 4% | 61kcal | 0g | 0g | 9.4g | 5〜17mg | 9.09g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼりプレミアム〈紅熟ブラッドオレンジ〉 | オレンジ、ブラッドオレンジ、スピリッツ、ウイスキー、オレンジ蒸留酒、オレンジピール浸漬酒、糖類、酸味料、香料、野菜色素、炭酸ガス含有 | 5% | 56kcal | 0g | 0g | 6.8g | 0〜11mg | 6.32g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼりプレミアム〈薫る白ぶどう〉 | ぶどう、スピリッツ、ワイン、ぶどう浸漬酒、はちみつ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 5% | 67kcal | 0g | 0g | 9.5g | 11〜27mg | 9.07g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
こくしぼり〈キウイ〉 | キウイ、グレープフルーツ、キウイ浸漬酒、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 5% | 60kcal | 0g | 0g | 7.9g | 10〜25mg | 7.44g | 12ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼりプレミアム〈芳醇メロン〉 | ぶどう、メロン、りんご、スピリッツ、夕張メロン浸漬酒、ワイン、ラム、乳酸菌飲料、糖類、酸味料、香料、カラメル色素、安定剤(大豆多糖類)、炭酸ガス含有 | 5% | 66kcal | 0g | 0g | 9.4g | 5〜17mg | 9.23g | 9ヶ月 | |||||
|
|
こくしぼりプレミアム〈夏熟マンゴー〉 | マンゴー、桃、スピリッツ、ラム、マンゴー浸漬酒、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 5% | 64kcal | 0g | 0g | 8.8g | 0〜9mg | 8.57g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
カクテルカロリ。〈カシスオレンジ〉 | オレンジ、カシス、スピリッツ、カシスリキュール、糖類、酸味料、香料、野菜色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 32kcal | 0g | 0g | 3.7g | 24〜46mg | 3.23g | 12ヶ月 | |||||
|
|
カクテルカロリ。〈マスカットピーチ〉 | グレープ、ピーチ、スピリッツ、ピーチリキュール、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、炭酸ガス含有 | 3% | 30kcal | 0g | 0g | 3.0g | 14〜30mg | 2.65g | 12ヶ月 | |||||
|
|
カクテルカロリ。〈レインボーフルーツミックス〉 | アップル、グレープ(ホワイト、レッド)、マンゴー、グレープフルーツ、カシス、ピーチ、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、野菜色素、炭酸ガス含有 | 3% | 33kcal | 0g | 0g | 3.2g | 18〜37mg | 2.84g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
カクテルカロリ。〈アロエヨーグリート〉 | アロエベラ(葉肉部位使用)、スピリッツ、乳清はっ酵液、糖類、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、炭酸ガス含有 | 3% | 29kcal | 0g | 0g | 2.8g | 15mg | 2.43g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈カシスオレンジテイスト〉 | カシス果汁、オレンジ果汁、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 17〜36mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈ジンライムテイスト〉 | ライム果汁、食物繊維、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 21〜41mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
のんある気分 〈ソルティドッグテイスト〉 | グレープフルーツ果汁、食塩、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)、苦味料 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 18〜36mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈地中海レモン〉 | レモン果汁、食物繊維、果実パウダー、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 27〜49mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈地中海グレープフルーツ〉 | グレープフルーツ果汁、食物繊維、果実パウダー、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.5〜1.0g | 24〜45mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
のんある気分 〈梅酒サワーテイスト〉 | うめ果汁、デキストリン、梅酒エキス(ノンアルコール)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 18〜37mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈沖縄シークヮーサー〉 | シイクワシャー果汁、レモン果汁、グレープフルーツ果汁、食物繊維、果実パウダー、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 24〜45mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈青りんごサワーテイスト〉 | りんご果汁、デキストリン、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.4〜0.9g | 18〜37mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
のんある気分 〈巨峰サワーテイスト〉 | ぶどう果汁、ワインエキス(ノンアルコール)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ブドウ色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 17〜34mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈ホワイトサワーテイスト〉 | 乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、デキストリン、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、、スクラロース)、安定剤(大豆多糖類) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.6〜1.1g | 16〜34mg | 0g | 18ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈白桃スパークリング〉 | もも果汁、デキストリン、ワインエキス(ノンアルコール)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、野菜色素、カラメル色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 15〜33mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
のんある気分 〈3種の柑橘サワーテイスト〉 | なつみかん果汁、日向夏果汁、果実パウダー、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 23〜44mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈パインサワーテイスト〉 | パインアップル果汁、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、紅花色素、カラメル色素 | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 15〜32mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
|
|
のんある気分 〈ライチサワーテイスト〉 | ライチ果汁、デキストリン、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) | 0% | 0kcal | 0g | 0g | 0.3〜0.8g | 17〜35mg | 0g | 12ヶ月 | |||||
| 商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 糖類 | プリン体 | 食塩相当量 | クエン酸 | ポリフェノール | ビタミンC | 賞味期間 | |
|
|
スカイブルー | ウオツカ、スピリッツ、グレープフルーツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 4% | 12ヶ月 | |||||||||||
|
|
ビーフィーター ジントニック | スピリッツ、ジン、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 4% | 59kcal | 0g | 0g | 8.8g | 34〜61mg | 8.31g | 12ヶ月 | |||||
|
|
米糀スパークリング | 清酒(米(国産)、米こうじ(国産米))、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、炭酸ガス含有 | 4% | 57kcal | 0g | 0g | 7.7g | 8〜22mg | 6.64g | 12ヶ月 | |||||
